
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 843 | 3617 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 842 | 8782 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 841 | 9709 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 840 | 3802 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 839 | 2001 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 838 | 7304 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 837 | 3875 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 836 | 1037 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 835 | 0622 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWH - 834 | 9506 |
